| HEMATOLOGI | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | TARIF |
| 1 | Hemoglobin | Rp 10.000 |
| 2 | Hematokrit | Rp 10.000 |
| 3 | Trombosit | Rp 10.000 |
| 4 | Leukosit | Rp 10.000 |
| 5 | Eritrosit | Rp 10.000 |
| 6 | Hitung Jenis Leukosit | Rp 10.000 |
| 7 | Laju Endap Darah (LED) | Rp 15.000 |
| 8 | Golongan Darah + Rhesus | Rp 15.000 |
| FESES | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | TARIF |
| 1 | Feses Lengkap | Rp 15.000 |
| URINALISA | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | TARIF |
| 1 | Urine Lengkap | Rp 15.000 |
| 2 | Protein Urine | Rp 10.000 |
| 3 | Reduksi Urine | Rp 10.000 |
| 4 | Berat Jenis Urine | Rp 10.000 |
| 5 | Microalbumin Urine (Prolanis) | Rp 0 |
| IMUNOSEROLOGI | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | TARIF |
| 1 | Tes Kehamilan | Rp 30.000 |
| 2 | Widal | Rp 30.000 |
| 3 | Rapid HIV | Rp 75.000 |
| 4 | Rapid Sifilis | Rp 50.000 |
| 5 | Titer RPR | Rp 50.000 |
| 6 | HBsAg | Rp 55.000 |
| 7 | HCV | Rp 55.000 |
| 8 | HAV IgM/IgG | Rp 0 |
| 9 | Anti HBs | Rp 0 |
| 10 | Dengue IgM/IgG | Rp 0 |
| 11 | NS-1 | Rp 0 |
| 12 | HbA1c (Prolanis) | Rp 0 |
| 13 | Antigen COVID 19 | Rp 0 |
| 14 | PCR COVID 19 (Rujuk) | Rp 0 |
| 15 | Campak/MMR (Rujuk) | Rp 0 |
| 16 | CrAg | Rp 0 |
| 17 | Early Infant Diagnosis / EID (Rujuk) | Rp 0 |
| 18 | CD4 (Rujuk) | Rp 0 |
| 19 | Viral Load HIV (Rujuk) | Rp 0 |
| BAKTERIOLOGI | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | TARIF |
| 1 | Sediaan Gram / GO | Rp 30.000 |
| 2 | Sediaan BTA / Kusta | Rp 20.000 |
| 3 | TCM | Rp 0 |
| 4 | Difteri (Rujuk) | Rp 0 |
| KIMIA KLINIK | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | TARIF |
| 1 | Gula Darah Sewaktu | Rp 20.000 |
| 2 | Gula Darah Puasa | Rp 20.000 |
| 3 | Gula Darah 2 Jam Post Prandial | Rp 20.000 |
| 4 | Kolesterol Total | Rp 25.000 |
| 5 | Trigliserida | Rp 30.000 |
| 6 | HDL Kolesterol | Rp 65.000 |
| 7 | LDL Kolesterol | Rp 65.000 |
| 8 | Asam Urat | Rp 30.000 |
| 9 | Ureum | Rp 25.000 |
| 10 | Kreatinin | Rp 30.000 |
| 11 | SGOT/AST | Rp 25.000 |
| 12 | SGPT/ALT | Rp 25.000 |
| HEMATOLOGI | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | SELESAI |
| 1 | Darah Rutin | 1 Jam |
| 2 | Darah Lengkap | 1 Jam |
| 7 | Laju Endap Darah (LED) | 1 Jam |
| 8 | Golongan Darah + Rhesus | 15 Menit |
| KIMIA KLINIK | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | SELESAI |
| 1 | Gula Darah Sewaktu | 10 Menit |
| 2 | Gula Darah Puasa | 10 Menit |
| 3 | Gula Darah 2 Jam Post Prandial | 2 Jam |
| 4 | Kolesterol Total | 2 Jam |
| 5 | Trigliserida | 2 Jam |
| 6 | HDL Kolesterol | 2 Jam |
| 7 | LDL Kolesterol | 2 Jam |
| 8 | Asam Urat | 2 Jam |
| 9 | Ureum | 2 Jam |
| 10 | Kreatinin | 2 Jam |
| 11 | SGOT/AST | 2 Jam |
| 12 | SGPT/ALT | 2 Jam |
| URINALISA | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | SELESAI |
| 1 | Urine Rutin | 30 Menit |
| 2 | Urine Lengkap | 1 Jam |
| 3 | Microalbumin Urine (Prolanis) | - |
| IMUNOSEROLOGI | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | SELESAI |
| 1 | Tes Kehamilan | 30 Menit |
| 2 | Widal | 1 Jam |
| 3 | Rapid HIV | 1 Jam |
| 4 | Rapid Sifilis | 1 Jam |
| 5 | Titer RPR | 1 Jam |
| 6 | HBsAg | 1 Jam |
| 7 | HCV | 1 Jam |
| 8 | HAV IgM/IgG | 1 Jam |
| 9 | Anti HBs | 1 Jam |
| 10 | Dengue IgM/IgG | 1 Jam |
| 11 | NS-1 | 1 Jam |
| 12 | HbA1c (Prolanis) | - |
| 13 | Antigen COVID 19 | 1 Jam |
| 14 | PCR COVID 19 (Rujuk) | - |
| 15 | Campak/MMR (Rujuk) | - |
| 16 | CrAg | - |
| 17 | Early Infant Diagnosis / EID (Rujuk) | - |
| 18 | CD4 (Rujuk) | - |
| 19 | Viral Load HIV (Rujuk) | - |
| BAKTERIOLOGI | ||
|---|---|---|
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | SELESAI |
| 1 | Sediaan Gram / GO | 1 Jam |
| 2 | Sediaan BTA / Kusta | 1 Hari Kerja Setelah Sampel Diterima |
| 3 | TCM | 1 Hari Kerja Setelah Sampel Diterima |
| 4 | Difteri (Rujuk) | - |
Senin - Jumat: 07:30-20:30
Sabtu, Minggu, Libur Nasional: 07:30-14:00
(Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah)